Путь «Шахтера» в еврокубках УЕФА. Сезон 2016/2017 г.г.
Путь в Лиге чемпионов:
1 кв. р. | 2 кв.р. | 3 кв.р. | Плей офф | Гр. раунд | 1-8 фин. | 1-4 фин. | 1-2 фин. | ФИНАЛ |
Ключ: | ||
– победа | ||
– ничья | ||
– поражение |
.
Донецкий «Шахтер» не смог преодолеть 3 квалификационный раунд в Лиге чемпионов и дальнейшую борьбу за еврокубки продолжил в Лиге Европы.
.
Путь в Лиге Европы:
1 кв. р. | 2 кв.р. | 3 кв.р. | Плей-офф | Гр. раунд | 1-16 фин. | 1-8 фин. | 1-4 фин. | 1-2 фин. | ФИНАЛ |
Ключ: | ||
– победа | ||
– ничья | ||
– поражение |
.
.
Матчи:
# | Дата | Статус | Команда | Счет | Команда | Тренер |
1. | 26.07.2016 | ЛЧ 3 кв. раунд | Шахтер | 2:0 | Янг Бойз (Швейцария) | Паулу Фонсека |
2. | 03.08.2016 | ЛЧ 3 кв. раунд | Янг Бойз (Швейцария) | 2:0 (4:2 п.п.) | Шахтер | П. Фонсека |
3. | 18.08.2016 | ЛЕ плей-офф | Истанбул ББ (Турция) | 1:2 | Шахтер | П. Фонсека |
4. | 25.08.2016 | ЛЕ плей-офф | Шахтер | 2:0 | Истанбул ББ (Турция) | П. Фонсека |
5. | 15.09.2016 | ЛЕ Гр. раунд | Коньяспор (Турция) | 0:1 | Шахтер | П. Фонсека |
6. | 29.09.2016 | ЛЕ Гр. раунд | Шахтер | 2:0 | Брага (Португалия) | П. Фонсека |
7. | 20.10.2016 | ЛЕ Гр. раунд | Шахтер | 5:0 | Гент (Бельгия) | П. Фонсека |
8. | 03.11.2016 | ЛЕ Гр. раунд | Гент (Бельгия) | 3:5 | Шахтер | П. Фонсека |
9. | 24.11.2016 | ЛЕ Гр. раунд | Шахтер | 4:0 | Коньяспор (Турция) | П. Фонсека |
10. | 08.12.2016 | ЛЕ Гр. раунд | Брага (Португалия) | 2:4 | Шахтер | П. Фонсека |
.
Бомбардиры:
Коваленко Виктор | ![]() ![]() ![]() |
3 | ||
Бернард | ![]() ![]() ![]() |
3 | ||
Селезнев Евгений | ![]() |
1 | ||
Марлос | ![]() ![]() |
2 | ||
Факундо Феррейра | ![]() ![]() ![]() |
3 | ||
Степаненко Тарас | ![]() ![]() |
2 | ||
Малышев Максим | ![]() |
1 | ||
Тайсон | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ||
Фред | ![]() |
1 | ||
Дентиньо | ![]() |
1 | ||
Эдуардо | ![]() |
1 | ||
Кривцов Сергей | ![]() ![]() |
2 | ||
+ автоголы соперников | ![]() ![]() ![]() |
3 |
.
Итоговая турнирная таблица группового раунда Лиги Европы:
№ | КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О |
1. | Шахтер | 6 | 6 | 0 | 0 | 21-5 | 18 |
2. | Гент | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-13 | 8 |
3. | Брага | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | 6 |
4. | Коньяспор | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-12 | 1 |
.
.