06.10.2012 | Арсенал Киев – Говерла Ужгород. Статистика матча
Статистика матчей
Арсенал Киев — Говерла Ужгород. Обзор, статистика матча.
Первый шанс покинуть зону вылета в турнирной таблице сегодня получила ужгородская «Говерла». После того, как львовские «Карпаты» проиграли свой матч в Луганске «Заре», закарпатцам надо было выиграть у киевского «Арсенала», чтобы обойти львовян. Задача стояла сложная, но не невыполнимая. К сожалению для ужгородцев, подопечные Александра Севидова не смогли ее решить.
Таким образом, все остались на своих местах – «Карпаты» возле зоны вылета, «Говерла» в зоне вылета. Закарпатцам надо ждать своего следующего шанса. Напомним, в следующем туре «Говерла» встречается во Львове с «Карпатами». Тогда и решится – кому куда.
Алесандр Севидов, главный тренер «Говерлы», после матча сказал, что сегодня они хотели увезти домой очки, мало в чем уступали «Арсеналу».
Касаясь предстоящего мачта с «Карпатами», Севидов продолжил, что для них каждый матч “жизни и смерти” – надо брать очки, где должны брать. Сегодня был не их день.
Премьер-лига Украины 2012/2013. 11 тур |
06.10.2012. Киев, стадион “Динамо” им. Валерия Лобановского”. 1 728 зрителей. +18°С |
Главный арбитр: Можаровский Юрий |
Ассистенты арбитра: Быцкало Игорь, Беккер Сергей |
АРСЕНАЛ: |
||||||
77. | Панькив Юрий Михайлович (вр.) | |||||
14. | 90+3´ | Матуку Эрик | ||||
4. | Симоненко Сергей Юрьевич | |||||
19. | 62´ | Кобахидзе Александр | ||||
9. | 68´ | Ковпак Александр Александрович | ||||
28. | Полевой Владимир Александрович | |||||
31. | Да Силва Леандро | |||||
22. | 45+1´ | 63´ | Гоменюк Владимир Михайлович | |||
13. | 30´ | Миколюнас Саулюс | ||||
10. | Флореску Георге Михай | |||||
16. | Шацких Максим Александрович – к | |||||
11. | 80´ | Старгородский Артем Сергеевич | ||||
78. | Валяев Сергей Валентинович | |||||
20. | Адийя Доминик | |||||
. | ||||||
Запасные: | ||||||
23. | Сарнавский Богдан Игоревич (вр.) | |||||
17. | Гитченко Андрей Игоревич | |||||
15. | Симович Янко | |||||
25. | Пеле | |||||
. | ||||||
гл. тренер: Кучук Леонид |
ГОВЕРЛА: |
||||||
33. | Бабенко Дмитрий Олегович (вр.) | |||||
28. | Бордиян Витали | |||||
99. | 52´ | Тодоров Светослав | ||||
76. | Ле Таллек Дамиен | |||||
13. | Елисеев Евгений Владимирович | |||||
34. | Малишич Боян – к | |||||
19. | Макаренко Евгений Александрович | |||||
7. | Райчевич Мирко | |||||
37. | 70´ | Одонкор Давид | ||||
10. | 79´ | 90+3´ | Косырин Александр Михайлович | |||
15. | Трухин Дмитрий Юрьевич | |||||
22. | Едигарян Артур | |||||
44. | Балафас Сотириос | |||||
. | ||||||
Запасные: | ||||||
12. | Яшков Антон Петрович (вр.) | |||||
11. | Печенкин Станислав Вячеславович | |||||
88. | Лопез Фелпето Джорджи | |||||
18. | Ситник Александр Борисович | |||||
21. | ||||||
. | ||||||
гл. тренер: Севидов Александр |