МЕТАЛЛИСТ Харьков, Украина |
3:1 | РУСЕНБОРГ Тронхейм, Норвегия |
. | ||
Лига Европы УЕФА 2012/2013. Групповой раунд. 4 тур | ||
08.11.2012. Харьков. ОСК “Металлист”. Зрителей – 31889 чел. +4oС |
||
Главный арбитр: Матей Юг (Словения) |
МЕТАЛЛИСТ: |
||||||
81. | 46´ | Владимир Дишленкович (вр.) | ||||
29. | Александр Горяинов | |||||
3. | Кристиан Вильягра | |||||
6. | Марко Торсильери | |||||
8. | 65´ | Эдмар – к | ||||
10. | 70´ | Клейтон Шавьер | ||||
15. | Фининьо | |||||
7. | 4´ | 82´ | Тайсон | |||
23. | Себастьян Бланко | |||||
19. | 90+3´ | Хуан Мануэль Торрес | ||||
25. | Марлос | |||||
21. | 75´ | Хонатан Кристальдо | ||||
86. | Виллиан | |||||
30. | Папа Гуэй | |||||
. | ||||||
Запасные: | ||||||
13. | Вячеслав Шарпар | |||||
17. | Сергей Пшеничных | |||||
22. | Милан Обрадович | |||||
82. | Павел Ребенок | |||||
. | ||||||
гл. тренер: Мирон Маркевич (Украина) |
РУСЕНБОРГ: |
||||||
12. | Александр Хансен (вр.) | |||||
2. | Кристиан Гамбоа | |||||
11. | 84´ | Стеффен Иверсен | ||||
14. | Йон-Инге Хейланн | |||||
3. | 88 | Микаэль Дорсин – к | ||||
20. | 63´ | Оле Сельнес | ||||
42. | Миккель Дискеруд | |||||
4. | Торе Региниуссен | |||||
7. | Мохамед Иса | |||||
8. | 42 | Боржек Дочкал | ||||
24. | 79´ | Стефан Страннберг | ||||
5. | Пер Реннинг | |||||
22. | Юнас Свенссон | |||||
28. | 64 | Даниэль Фредхейм-Хольм | ||||
. | ||||||
Запасные: | ||||||
1. | Даниэль Эрлунд (вр.) | |||||
9. | Раде Прица | |||||
13. | Хайме Алас | |||||
36. | Робин Бьорнхольм | |||||
. | ||||||
гл. тренер: Ян Йонссон (Швеция) |
После матча:
Путь «Металлиста» в Лиге Европы. Сезон 2012/2013
== | == | = | = | = | + | ||||||||||||||||||
1 кв. р. |
2 кв.р. |
3 кв.р. |
Плей офф |
Груп. раунд |
1-16 фин. |
1-8 фин. |
1-4 фин. |
1-2 фин. |
ФИНАЛ |
– Победа | – Ничья | – Поражение | + | – Этот матч |
Турнирная таблица
№ | КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О |
1 | Байер | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-0 | 10 |
2 | Металлист | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 10 |
3 | Русенборг | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | 3 |
4 | Рапид | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-11 | 0 |
- Победив в этом матче, “Металлист” обеспечил себе досрочный выход из группы в раунд плей-офф.