ЭЛИТНЫЙ РАУНД
В этом разделе представлена информация о выступлении украинской сборной команды по футболу среди юношей до 19 лет в элитном раунде чемпионата Европы 2015 года.
В элитном раунде 27 команд, прошедших отборочный раунд, и сборная с наивысшим рейтингом образуют семь квартетов, борьба в которых пойдет в привычном формате мини-турниров. Семь победителей групп присоединяются в финальной стадии к хозяевам чемпионата.
.
Инфографика выступления украинской сборной команды:
1 | 2 | 3 |
– победа | |
– ничья | |
– поражение |
. .
Матчи:
# | Дата | Статус | Команда | Счет | Команда |
1. | 14.05.2015 | Гр. раунд | Украина | 1:1 | Босния и Герцеговина |
2. | 16.05.2015 | Гр. раунд | Польша | 2:4 | Украина |
3. | 19.05.2015 | Гр. раунд | Украина | 2:0 | Черногория |
. .
Бомбардиры:
1. | Швед Марьян | ![]() ![]() |
||
2. | Арендарук Денис | ![]() |
||
3. | Вачиберадзе Бека | ![]() ![]() |
||
4. | Лукьянчук Павел | ![]() |
||
5. | Зинченко Александр | ![]() |
Не реализовал пенальти: Цыганков Виктор.
.
Наказания:
Осман Александр | ![]() ![]() |
Вачиберадзе Бека | ![]() ![]() |
Лукьянчук Павел | ![]() |
Михайличенко Богдан | ![]() |
.
Итоговая турнирная таблица группового этапа:
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | Украина | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 |
2. | Черногория | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 6 |
3. | Босния и Герцеговина | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
4. | Польша | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 |
.
Тренерский штаб:
- Главный тренер – Головко Александр Борисович