*Итоговая турнирная таблица. Сезон 2013/2014.
№ | КОМАНДА | И | В | Н | П | М | РМ | О | Участие в 2014/15 |
1. | Шахтёр Донецк | 28 | 21 | 2 | 5 | 62-23 | 39 | 65 | Лига чемпионов |
2. | Днепр Днепропетровск | 28 | 18 | 5 | 5 | 56-28 | 28 | 59 | Лига чемпионов |
3. | Металлист Харьков | 28 | 16 | 9 | 3 | 54-29 | 25 | 57 | Лига Европы |
4. | Динамо Киев | 28 | 16 | 5 | 7 | 55-33 | 22 | 53 | Лига Европы |
5. | Черноморец Одесса | 28 | 12 | 10 | 6 | 30-22 | 8 | 46 | Лига Европы |
6. | Металлург Донецк | 28 | 12 | 7 | 9 | 45-42 | 3 | 43 | Лига Европы |
7. | Заря Луганск |
28 | 11 | 9 | 8 | 35-30 | 5 | 42 | |
8. | Ворскла Полтава | 28 | 10 | 10 | 8 | 36-38 | -2 | 40 | |
9. | Ильичёвец Мариуполь | 28 | 10 | 4 | 14 | 27-33 | -6 | 34 | |
10. | Карпаты Львов | 28 | 7 | 11 | 10 | 33-39 | -6 | 32 | |
11. | Севастополь Севастополь | 27 | 9 | 5 | 13 | 29-43 | -14 | 32 | |
12. | Говерла Ужгород | 27 | 7 | 5 | 15 | 26-36 | -10 | 26 | |
13. | Волынь Луцк | 28 | 7 | 6 | 15 | 25-51 | -26 | 24 | |
14. | Металлург Запорожье | 28 | 2 | 6 | 20 | 19-54 | -35 | 12 | |
15. | Таврия Симферополь | 28 | 2 | 4 | 22 | 15-46 | -31 | 10 | |
16. | Арсенал Киев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Команда Арсенал Киев из-за банкротства была исключена с соревнований.
*Команда “Волынь” Луцк была лишена 3-х турнирных очков согласно решения КДК ФФУ.
—
Бомбардиры:
|
[итоговая-турнирная-таблица][премьер-лига-2013/2014]