Обратите внимание на то, что эта статья имеет не законченный вид и периодически обновляется.
Путь «Динамо» в Лиге Европы УЕФА. Сезон 2013/2014
1 кв. р. | 2 кв.р. | 3 кв.р. | Плей-офф | Групп. раунд | 1-16 фин. | 1-8 фин. | 1-4 фин. | 1-2 фин. | ФИНАЛ |
Ключ: | ||
– победа | ||
– ничья | ||
– поражение |
Матчи:
# | Дата | Статус | Команда | Счет | Команда | Тренер |
1. | 22.08.2013 | ЛЕ пл-офф (4 кв.) | Актобе (Казахстан) | 2:3 | Динамо | О.Блохин |
2. | 29.08.2013 | ЛЕ пл-офф (4 кв.) | Динамо | 5:1 | Актобе (Казахстан) | О.Блохин |
3. | 19.09.2013 | ЛЕ гр. раунд | Динамо | 0:1 | Генк (Бельгия) | О.Блохин |
4. | 03.10.2013 | ЛЕ гр. раунд | Рапид Вена (Австрия) | 2:2 | Динамо | О.Блохин |
5. | 24.10.2013 | ЛЕ гр. раунд | Динамо | 3:0 | Тун (Швейцария) | О.Блохин |
6. | 07.11.2013 | ЛЕ гр. раунд | Тун (Швейцария) | 0:2 | Динамо | О.Блохин |
7. | 28.11.2013 | ЛЕ гр. раунд | Генк (Бельгия) | 3:1 | Динамо | О.Блохин |
8. | 12.12.2013 | ЛЕ гр. раунд | Динамо | 3:1 | Рапид Вена (Австрия) | О.Блохин |
9. | 20.02.2014 | ЛЕ 1/16 фин. | Динамо | 0:2 | Валенсия (Испания) | О.Блохин |
10. | 27.02.2014 | ЛЕ 1/16 фин. | Валенсия (Испания) | 0:0 | Динамо | О.Блохин |
Бомбардиры:
Ярмоленко Андрей | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ||
Олег Гусев | ![]() ![]() ![]() |
2 | ||
Дьемерси Мбокани | ![]() ![]() |
2 | ||
Джермейн Ленс | ![]() ![]() |
2 | ||
Идейе Браун | ![]() ![]() |
2 (1) | ||
Бельянда Юнес | ![]() |
1 | ||
Роман Безус | ![]() |
1 | ||
Мигел Велозу | ![]() |
1 | ||
+ автогол соперника | ![]() ![]() |
2 |
Наказания:
Драгович Александар | ![]() ![]() ![]() |
Аруна Лукман | ![]() |
Бельянда Юнес | ![]() ![]() |
Ленс Джермейн | ![]() ![]() ![]() |
Домагой Вида | ![]() |
Сидорчук Сергей | ![]() ![]() ![]() |
Вукоевич Огнен | ![]() ![]() ![]() |
Коваль Максим | ![]() |
Силва Данило | ![]() ![]() |
Ярмоленко Андрей | ![]() ![]() ![]() |
Мбокани Дьемерси | ![]() ![]() |
Хачериди Евгений | ![]() |
Гусев Олег | ![]() |