Итоговая турнирная таблица. Сезон 2012/2013.
№ | КОМАНДА | И | В | Н | П | М | РМ | О | Участие в 2013/14 |
1. | Шахтёр Донецк | 30 | 25 | 4 | 1 | 82-18 | 64 | 79 | Лига чемпионов |
2. | Металлист Харьков | 30 | 20 | 6 | 4 | 59-25 | 34 | 66 | Лига чемпионов |
3. | Динамо Киев | 30 | 20 | 2 | 8 | 55-23 | 32 | 62 | Лига Европы |
4. | Днепр Днепропетровск | 30 | 16 | 2 | 6 | 54-27 | 27 | 56 | Лига Европы |
5. | Металлург Донецк | 30 | 14 | 7 | 9 | 45-35 | 10 | 49 | Лига Европы |
6. | Черноморец Одесса | 30 | 12 | 7 | 11 | 32-36 | -4 | 43 | Лига Европы |
7. | Кривбасс Кривой Рог |
30 | 12 | 7 | 11 | 36-41 | -5 | 43 | |
8. | Арсенал Киев | 30 | 10 | 9 | 11 | 34-41 | -7 | 39 | |
9. | Ильичёвец Мариуполь | 30 | 10 | 8 | 12 | 30-32 | -2 | 38 | |
10. | Заря Луганск | 30 | 10 | 7 | 13 | 32-43 | -11 | 37 | |
11. | Таврия Симферополь | 30 | 10 | 5 | 15 | 27-46 | -19 | 32 | |
12. | Ворскла Полтава | 30 | 8 | 7 | 15 | 31-36 | -5 | 31 | |
13. | Волынь Луцк | 30 | 7 | 8 | 15 | 26-45 | -19 | 29 | |
14. | Карпаты Львов | 30 | 7 | 6 | 17 | 37-52 | -15 | 27 | |
15. | Говерла Ужгород | 30 | 5 | 7 | 18 | 29-57 | -28 | 22 | В 1-ю лигу |
16. | Металлург Запорожье | 30 | 1 | 8 | 21 | 12-64 | -52 | 11 | В 1-ю лигу |
Бомбардиры:
|
По итогам сезона 2012/2013 годов соревнований в Первой лиге право играть в Премьер-лиге Украины завоевали ФК «Севастополь» и ФК «Сталь» Алчевск. Из-за неготовности играть на наивысшем уровне «Сталь» отказалась играть в Премьер-лиге. Общее собрание Премьер-лиги решило вместо неё оставить запорожский клуб «Металлург». Также вместо криворожского «Кривбасса», потерпевшего банкротство, было решено оставить и ужгородскую «Говерлу». Таким образом, повысилась в классе только команда из Севастополя.
[итоговая-турнирная-таблица][премьер-лига-2012/2013]